- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万人民币 | 2014-12-04 | 开业 |
| 工商注册号 | 370202230200221 | 组织机构代码 | 32147733-6 | |
| 统一信用代码 | 913702023214773362 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913702023214773362 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2021-05-11 | |
| 登记机关 | 青岛市市南区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Kaiino Investment Holdings Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 青岛市市南区香港中路59号24层6号房 | |||
| 经营范围 |
企业自有资金对外投资(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||