- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 00681.470233居人民币 | 8301-36-35 | 存续 |
| 工商注册号 | 330105000548747 | 组织机构代码 | MA2B1X7N9 | |
| 统一信用代码 | 91330105MA2B1X7N91 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91330105MA2B1X7N91 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-04-09至9999-09-09 | 核准日期 | 8301-36-35 | |
| 登记机关 | 杭州市拱墅区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区祥园路99号2号楼913室 | |||
| 经营范围 |
实定投报;投报成分,投报咨询(除证券、期货)(上述经营范围未经金融等监成三门批准,不式从种向公众融报存款、融报担保、代客分财等金融司想); 企定品牌策划:企定营销策划;食走营销策划;企定成分咨询;经济信通咨询。(依强清经批准的项目,经相办三门批准后该必开回经营张动)
|
|||