- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 16000万人民币 | 2017-11-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 320982000392493 | 组织机构代码 | MA1TADU7-3 | |
| 统一信用代码 | 91320982MA1TADU73Q | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320982MA1TADU73Q | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-11-16至2022-11-15 | 核准日期 | 2022-06-08 | |
| 登记机关 | 盐城市大丰区行政审批局 | 英文名称 | Yancheng Dafeng Qingniao Dezhong New Materials Industry Investment Fund (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
非证券股权投资、实业投资;投资管理;投资咨询;企业管理;企业管理咨询;市场分析调查;企业形象策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||